| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) |
| XS | 84-88 | 68-72 | 88-92 |
| S | 89-93 | 73-77 | 93-97 |
| M | 94-99 | 78-83 | 98-103 |
| L | 100-105 | 84-89 | 104-109 |
| XL | 106-112 | 90-96 | 110-116 |
| XXL | 113-119 | 97-103 | 117-123 |
| EU | UK | US | Pé (cm) |
| 39 | 6 | 7 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,1 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 25,8 |
| 42 | 8 | 9 | 26,4 |
| 43 | 9 | 10 | 27,1 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 27,7 |
| Tamanho | Palma (cm) | Idade | Uso |
| 7 | 18-19 | 10-12 | Formação |
| 8 | 19-20 | 13-15 | Formação |
| 9 | 20-22 | 16+ | Sénior |
| 10 | 22-24 | 16+ | Sénior |
Medidas em centímetros, tiradas sobre o corpo. Em dúvida entre dois tamanhos nas peças de jogo, escolha o maior. Troca de tamanho gratuita na loja de Lisboa durante 30 dias.